高輪4丁目 物件情報
物件一覧
ザ・パークワンズ高輪
9832
賃料 | 13.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9816
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9819
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS ザ・パークワンズ高輪
9813
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9817
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9820
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9822
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS ザ・パークワンズ高輪
9814
賃料 | 13.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9818
賃料 | 13.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS ザ・パークワンズ高輪
9815
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9826
賃料 | 15.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 31.84m²(9.63坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9827
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 31.84m²(9.63坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS プラザ高輪
9891
賃料 | 17万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目21-2 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩12分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.07m²(15.14坪) |
築年月 | 2014/09 |
ザ・パークワンズ高輪
9830
賃料 | 17.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 33.7m²(10.19坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS 高輪グリーンハイツ
9893
賃料 | 19万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目11-2 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩12分 京浜急行線 北品川駅 徒歩11分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.68m²(17.44坪) |
築年月 | 1978/03 |
MS ディアナコート高輪アコルド
3153
賃料 | 20万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目21-30 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩12分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 54.39m²(16.45坪) |
築年月 | 2004/08 |
MS オークウッドハウス
5352
賃料 | 21.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目5-4 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.94m²(15.71坪) |
築年月 | 2001/12 |
MS ルピナス高輪
8961
賃料 | 28.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目14-14 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩10分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 77.3m²(23.38坪) |
築年月 | 2005/08 |
MS 品川プリンスレジデンス
6810
賃料 | 31万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 港区高輪4丁目10-31 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 59.11m²(17.88坪) |
築年月 | 1995/04 |
MS 品川プリンスレジデンス
4349
賃料 | 31.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 港区高輪4丁目10-31 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩11分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 1995/04 |