南向き 物件情報
物件一覧
MS KDXレジデンス南麻布
4063
賃料 | 18.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布2丁目3-22 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩9分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.08m²(12.42坪) |
築年月 | 2004/10 |
MS ノールフラット南麻布
7125
賃料 | 19.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 14,000円 |
所在地 | 港区南麻布2丁目2-21 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩11分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩11分 南北線 麻布十番駅 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 53.2m²(16.09坪) |
築年月 | 2001/08 |
MS HF白金高輪レジデンス
7455
賃料 | 20.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目2-6 |
交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.24m²(13.08坪) |
築年月 | 2005/08 |
白金ウエスト
3921
賃料 | 22万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区白金1丁目14-7 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.18m²(13.06坪) |
築年月 | 2014/09 |
MS レジデンス白金コローレ
1521
賃料 | 22.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 59.85m²(18.1坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS レジデンス白金コローレ
1522
賃料 | 24万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 68.08m²(20.59坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS KDXレジデンス南麻布
9884
賃料 | 25.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布2丁目3-22 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩9分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.06m²(18.16坪) |
築年月 | 2004/10 |
MS 品川ハートビュータワー
9905
賃料 | 26.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区港南1丁目8-23 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 57.78m²(17.47坪) |
築年月 | 2019/01 |
MS 品川ハートビュータワー
9669
賃料 | 28.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区港南1丁目8-23 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 55.92m²(16.91坪) |
築年月 | 2019/01 |
MS TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ
9757
賃料 | 29万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区港南4丁目7-55 |
交通 | りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩9分 山手線 品川駅 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 81.59m²(24.68坪) |
築年月 | 2004/06 |
MS 品川ハートビュータワー
9906
賃料 | 29万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区港南1丁目8-23 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 57.78m²(17.47坪) |
築年月 | 2019/01 |
MS ベイクレストタワー
3990
賃料 | 30万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区港南3丁目9-33 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩13分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩15分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.28m²(18.83坪) |
築年月 | 2005/08 |
MS ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
9850
賃料 | 30万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 30,000円 |
所在地 | 港区港南4丁目6-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩14分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK+シューズインクローゼット |
面積 | 84.17m²(25.46坪) |
築年月 | 2006/10 |
MS カスタリア高輪
1204
賃料 | 30.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪2丁目17-12 |
交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩1分 南北線 白金高輪駅 徒歩10分 山手線 高輪ゲートウェイ 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 74.28m²(22.46坪) |
築年月 | 2005/08 |
MS 品川Vタワー タワー棟
9683
賃料 | 37万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 港区港南2丁目16-7 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 京浜急行線 北品川駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 77.45m²(23.42坪) |
築年月 | 2003/05 |
MS 品川Vタワー タワー棟
9840
賃料 | 39万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 30,000円 |
所在地 | 港区港南2丁目16-7 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 京浜急行線 北品川駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 77.45m²(23.42坪) |
築年月 | 2003/05 |