宅配BOXあり 物件情報
物件一覧
MS パークリュクス白金高輪
9865
賃料 | 13.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 港区三田5丁目12-3 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 麻布十番駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.56m²(7.12坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS レキシントンスクエア白金高輪
2758
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目4-3 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.67m²(8.37坪) |
築年月 | 2005/01 |
MS 品川タワーフェイス
7126
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 32.3m²(9.77坪) |
築年月 | 2005/07 |
MS 品川タワーフェイス
8737
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 35.65m²(10.78坪) |
築年月 | 2005/07 |
AP TAKANAWA CUBE East
9769
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.23m²(8.23坪) |
築年月 | 2022/02 |
AP TAKANAWA CUBE East
9770
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.23m²(8.23坪) |
築年月 | 2022/02 |
ザ・パークワンズ高輪
9816
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9819
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9817
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9820
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9822
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS KDXレジデンス南麻布
2722
賃料 | 13.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布2丁目3-22 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩9分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩9分 南北線 麻布十番駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 32.05m²(9.69坪) |
築年月 | 2004/10 |
MS マインズ・コム白金
8774
賃料 | 13.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 港区白金1丁目5-9 |
交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩4分 南北線 白金高輪駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.12m²(8.5坪) |
築年月 | 2018/10 |
MS マインズ・コム白金
8775
賃料 | 13.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 港区白金1丁目5-9 |
交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩4分 南北線 白金高輪駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.83m²(8.41坪) |
築年月 | 2018/10 |
ザ・パークワンズ高輪
9818
賃料 | 13.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
間取 | |
面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 2022/01 |
MS アローズ南麻布
6896
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 港区南麻布2丁目2-10 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩10分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 31.24m²(9.45坪) |
築年月 | 2016/09 |
MS レキシントンスクエア白金高輪
2756
賃料 | 13.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目4-3 |
交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.1m²(8.19坪) |
築年月 | 2005/01 |
MS Brillia ist 白金高輪
5849
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 港区白金1丁目14-1 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 30.41m²(9.19坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS 品川タワーフェイス
8738
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 36.88m²(11.15坪) |
築年月 | 2005/07 |
MS Coeur blanc高輪
9645
賃料 | 14.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 港区高輪2丁目2-26 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.27m²(7.34坪) |
築年月 | 2021/07 |