駐輪場あり 物件情報
物件一覧
AP TAKANAWA CUBE East
9771
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.52m²(7.71坪) |
築年月 | 2022/02 |
MS アローズ南麻布
6890
賃料 | 13.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 港区南麻布2丁目2-10 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩10分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2016/09 |
MS レビスタ白金高輪
8665
賃料 | 13.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 港区高輪1丁目21-6 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.05m²(7.57坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS コンフォリア田町
9852
賃料 | 13.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区芝浦4丁目5-13 |
交通 | 山手線 田町駅 徒歩9分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 34.2m²(10.34坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS ハーモニーレジデンス品川高輪
8494
賃料 | 13.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,500円 |
所在地 | 港区高輪4丁目18-9 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2017/08 |
MS ハーモニーレジデンス品川高輪
8497
賃料 | 13.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,500円 |
所在地 | 港区高輪4丁目18-9 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2017/08 |
MS レジデンス白金コローレ
9694
賃料 | 13.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 33.64m²(10.17坪) |
築年月 | 2007/09 |
AP TAKANAWA CUBE East
9774
賃料 | 13.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.84m²(8.42坪) |
築年月 | 2022/02 |
MS ハーモニーレジデンス品川高輪
8427
賃料 | 13.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,500円 |
所在地 | 港区高輪4丁目18-9 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.15m²(7.6坪) |
築年月 | 2017/08 |
MS アローズ南麻布
9837
賃料 | 13.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 港区南麻布2丁目2-10 |
交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩10分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 31.24m²(9.45坪) |
築年月 | 2016/09 |
MS パークリュクス白金高輪
9865
賃料 | 13.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 港区三田5丁目12-3 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 麻布十番駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.56m²(7.12坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS レキシントンスクエア白金高輪
2758
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目4-3 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.67m²(8.37坪) |
築年月 | 2005/01 |
MS エルスタンザ白金台
3776
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区白金台2丁目6-10 |
交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 南北線 白金台駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 28.31m²(8.56坪) |
築年月 | 2007/06 |
MS 品川タワーフェイス
7126
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 32.3m²(9.77坪) |
築年月 | 2005/07 |
MS 品川タワーフェイス
8737
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 35.65m²(10.78坪) |
築年月 | 2005/07 |
MS レキシントンスクエア白金高輪
8920
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目4-3 |
交通 | 南北線 白金高輪 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.7m²(7.77坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP TAKANAWA CUBE East
9769
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.23m²(8.23坪) |
築年月 | 2022/02 |
AP TAKANAWA CUBE East
9770
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.23m²(8.23坪) |
築年月 | 2022/02 |
MS ライオンズシティ白金高輪
2202
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 港区三田5丁目11-10 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩6分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.84m²(8.72坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS KDXレジデンス南麻布
2722
賃料 | 13.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 港区南麻布2丁目3-22 |
交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩9分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩9分 南北線 麻布十番駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 32.05m²(9.69坪) |
築年月 | 2004/10 |