マンション
[賃料]
14.7万円
[管理費等]
8,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
港区白金3丁目23-2 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩5分 |
1K 30.23m² |
-/- - |
2008/05 |
物件番号 | 1932 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分
南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
||
間取詳細 | 洋10.3、K1 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 5階/5階建 | 棟総戸数 | 49戸 |
向き | 西 | 駐車場 | |
保険 | 有21,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | - |
諸費用 | 鍵交換代 21,600円 安心入居サポート 12,960円 室内清掃費 43,200円 |
学区 | 白金の丘小学校 白金の丘中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 月額賃料の40%~ |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|