マンション
[賃料]
9.5万円
[管理費等]
10,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
品川区北品川1丁目11-2 | 山手線/品川駅 徒歩9分 |
1K 21.7m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2006/08 |
物件番号 | 2698 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 | ||
間取詳細 | 洋6.7、K1.5 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 7階/9階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 北 | 駐車場 | 空有43,200円 |
保険 | 有 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換代 16,200円 | 学区 | 台場小学校 品川学園 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|